香港六和合资料大全-免费完整资料
当前位置:首页>新闻动态 > 最新公告
香港六和合资料大全所2016年硕士研究招生复试名单
作者: 发布日期:2016/3/23 11:17:05

序号 性别 姓名 毕业学校 专业 英语成绩 政治成绩 总成绩
1 屈旭成 黑龙江大学 生物制药 56 59 330
2 李昊堃 河南大学 生物科学 73 72 307
3 郭胜苍 河南师范大学 生物技术 50 60 324
4 冯凯 西北民族大学 生物工程 53 68 329
5 汪志强 长春中医药大学 生物制药 51 53 319
6 薛毅勇 中北大学 生物工程 71 53 308
7 许佳慧    潍坊医学院 医学检验 63 68 356
8 邴振虹 枣庄学院 生物科学 68 70 356
9 关诗宇 八一农垦 生物技术 60 66 311
10 邹钰莹 中南大学 临床药学 53 66 302
11 匡志新  黑龙江大学 生物制药 59 62 305
12 王笑天 黑龙江大学 生物制药 73 65 303
13 钱雪 吉林大学 生物科学 75 54 315
14 刘畅 中国医科大学 临床药学 70 60 306
15 林思琦 吉林大学 生物科学 73 71 324

香港六和合资料大全-免费完整资料
香港六和合资料大全-免费完整资料