香港六和合资料大全-免费完整资料
当前位置:首页>新闻动态 > 最新公告
香港六和合资料大全所2017年硕士研究生考试复试名单
作者: 发布日期:2017/3/23 11:10:24

序号 姓名 考生编号 毕业学校 英语 政治 专业1 专业2 总分 调剂专业
1 崔力沙 144307038000039 大连医科大学 71 54 99 114 338 病原生物学
2 尹晓阳 101837213405334 吉林大学 62 61 69 100 292 病原生物学
3 王希 101837217104970 北华大学 43 52 123 126 344 病原生物学
4 梁久佳 101837213404763 吉林农业大学 46 61 98 113 318 免疫学
5 弋明慧 101837217707883 山西医科大学 59 52 206 0 317 免疫学
6 李贺 101837213405343 吉林大学 58 62 102 96 318 免疫学
7 刘明磊 144307124000059 河南大学 73 54 85 83 295 免疫学
8 袁亚迪 144307124000076 河南师范大学 61 45 89 104 299 病原生物学
9 赵鑫 104867301019412 新乡医学院 56 76 106 76 314 免疫学
10 刘丽 104877000136650 湘潭大学 62 65 97 73 297 免疫学
11 张宁 102517210003305 哈尔滨师范大学 53 69 110 95 327 病原生物学
12 高宁 100557333306646 山西师范大学 65 51 93 116 325 免疫学
13 汪闯 101837217713073 新乡医学院 57 64 197 0 318 免疫学
14 尹金良 845047201715803 潍坊医学院 39 56 91 108 294 免疫学
15 吴月 102007211406317 长春理工大学 73 57 102 78 310 免疫学
16 刘帅 144307104000017 黑龙江大学 56 57 81 99 293 病原生物学
17 周永飞 845037130600080 河北大学 60 61 96 108 325 免疫学
18 张楠 845097210000011 渤海大学 50 55 112 80 297 病原生物学

香港六和合资料大全-免费完整资料
香港六和合资料大全-免费完整资料