香港六和合资料大全-免费完整资料
当前位置:首页>新闻动态 > 最新公告
香港六和合资料大全所2019年硕士研究生拟录取考生名单
作者: 发布日期:2019/4/16 16:23:00

姓名 考生编号 录取专业代码 录取专业 政治 外语 专业课一 专业课二 总成绩 复试总成绩
刘晓辉 106319140256010 077803 病原生物学 59 54 234 0 347 191.2
王炜晓 103129112003670 077802 免疫学 67 59 224 0 350 189.1
马陌 845099210000003 077802 免疫学 56 47 118 105 326 213.2
尹婷 101839213405330 077802 免疫学 67 48 79 111 305 185.6
孙誉芳 104229510912742 077803 病原生物学 54 46 125 106 331 205.3
闫旭佳 845099210000005 077802 免疫学 61 42 121 113 337 225.5
童光伟 107309021002948 077803 病原生物学 68 59 87 92 306 195.2
马琳琳 103589210004781 077802 免疫学 60 46 109 108 323 218.3
李春雷 101839213405339 077803 病原生物学 67 46 90 96 299 195.6
宿诺 101839213405338 077803 病原生物学 70 49 95 92 306 207.2

香港六和合资料大全-免费完整资料
香港六和合资料大全-免费完整资料